经个人申报、资格初审、专家组评估、565net必赢最新版网页2024年优秀大学生线下夏令营活动工作领导小组审核、学校研究生院审批,565net必赢最新版网页2024年优秀大学生线下夏令营入围营员名单公告如下(学科序号Z开头代表政治学类,包括政治学理论、中外政治制度、国际政治、国际关系四个专业,学科序号G开头代表公共管理类,包括行政管理、土地资源管理、社会医学与卫生事业管理、教育管理、社会保障、公共经济管理、应急管理七个专业。排名不分先后):
学科序号 | 申请专业名称 | 报名号 | 姓名 |
Z1 | 政治学理论 | 20241048612259 | 王琳娜 |
Z2 | 政治学理论 | 20241048612691 | 赵振宇 |
Z3 | 政治学理论 | 20241048614799 | 姚楠 |
Z4 | 政治学理论 | 20241048611629 | 张逸婕 |
Z5 | 政治学理论 | 20241048610991 | 荣贝贝 |
Z6 | 政治学理论 | 20241048601709 | 张弛宇 |
Z7 | 政治学理论 | 20241048616590 | 邓诗颖 |
Z8 | 政治学理论 | 20241048600084 | 徐景晨 |
Z9 | 政治学理论 | 20241048606545 | 付真 |
Z10 | 中外政治制度 | 20241048614055 | 杨熙垚 |
Z11 | 中外政治制度 | 20241048612279 | 任訸 |
Z12 | 中外政治制度 | 20241048612479 | 吉瑄彬 |
Z13 | 中外政治制度 | 20241048600085 | 杨奕斐 |
Z14 | 中外政治制度 | 20241048600629 | 赵瀚宇 |
Z15 | 中外政治制度 | 20241048614078 | 徐一然 |
Z16 | 中外政治制度 | 20241048612161 | 李颖怡 |
Z17 | 中外政治制度 | 20241048615995 | 朱雨欣 |
Z18 | 中外政治制度 | 20241048609945 | 李欣 |
Z19 | 国际政治 | 20241048611420 | 李翔宇 |
Z20 | 国际政治 | 20241048611141 | 李资璇 |
Z21 | 国际政治 | 20241048614072 | 黄欣瑶 |
Z22 | 国际政治 | 20241048601162 | 刘琪玥 |
Z23 | 国际政治 | 20241048611152 | 张萌 |
Z24 | 国际关系 | 20241048612060 | 史一卓 |
Z25 | 国际关系 | 20241048600494 | 张思薇 |
Z26 | 国际关系 | 20241048607641 | 伏浩瑾 |
Z27 | 国际关系 | 20241048612545 | 高小涵 |
Z28 | 国际关系 | 20241048611094 | 王梦竹 |
Z29 | 国际关系 | 20241048604306 | 叶如静 |
Z30 | 国际关系 | 20241048612306 | 浦琬迪 |
Z31 | 国际关系 | 20241048614328 | 谭怡 |
Z32 | 国际关系 | 20241048611940 | 张雅薇 |
Z33 | 国际关系 | 20241048608895 | 成偌昕 |
Z34 | 国际关系 | 20241048611665 | 孟敬然 |
G1 | 行政管理 | 20241048611557 | 冯静 |
G2 | 行政管理 | 20241048612424 | 杨子可 |
G3 | 行政管理 | 20241048615341 | 包晓旭 |
G4 | 行政管理 | 20241048601680 | 宋英杰 |
G5 | 行政管理 | 20241048604463 | 张玉帆 |
G6 | 行政管理 | 20241048614675 | 赵固月 |
G7 | 行政管理 | 20241048614007 | 张悦 |
G8 | 行政管理 | 20241048601005 | 黄义桓 |
G9 | 行政管理 | 20241048614389 | 赖泽媛 |
G10 | 行政管理 | 20241048613917 | 肖媛 |
G11 | 行政管理 | 20241048613007 | 姚敬晞 |
G12 | 行政管理 | 20241048610977 | 范小瑜 |
G13 | 行政管理 | 20241048611113 | 马芊芊 |
G14 | 行政管理 | 20241048611560 | 田诗雨 |
G15 | 行政管理 | 20241048608602 | 周润荻 |
G16 | 行政管理 | 20241048616824 | 李思思 |
G17 | 行政管理 | 20241048612750 | 赵芸芸 |
G18 | 行政管理 | 20241048606714 | 陈果 |
G19 | 行政管理 | 20241048602028 | 蔡解语 |
G20 | 行政管理 | 20241048611550 | 吴梓熠 |
G21 | 行政管理 | 20241048600176 | 邓灏洲 |
G22 | 行政管理 | 20241048610322 | 张晓筱 |
G23 | 行政管理 | 20241048607820 | 王悦 |
G24 | 行政管理 | 20241048611491 | 欧阳梦平 |
G25 | 行政管理 | 20241048611280 | 汪柳欣 |
G26 | 行政管理 | 20241048613875 | 唐梓耀 |
G27 | 行政管理 | 20241048610946 | 马婉婷 |
G28 | 土地资源管理 | 20241048616087 | 张业楠 |
G29 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048611347 | 何艳平 |
G30 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048608794 | 胡金源 |
G31 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048610558 | 杨晓庆 |
G32 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048609236 | 贾一凡 |
G33 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048611166 | 赵洪一 |
G34 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048612851 | 焦雨晨露 |
G35 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048613033 | 曹梓鑫 |
G36 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048611586 | 陈晨 |
G37 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048604668 | 丁昱尹 |
G38 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048613524 | 刘荣汇 |
G39 | 社会保障 | 20241048613907 | 王亦涵 |
G40 | 社会保障 | 20241048611517 | 吴竞怡 |
G41 | 社会保障 | 20241048604330 | 张梦瑶 |
G42 | 社会保障 | 20241048613345 | 于明格 |
G43 | 社会保障 | 20241048601751 | 黄赫延 |
G44 | 社会保障 | 20241048612707 | 李尤 |
G45 | 社会保障 | 20241048616478 | 刘思源 |
G46 | 社会保障 | 20241048613279 | 张伯千 |
G47 | 社会保障 | 20241048615211 | 宋丽君 |
G48 | 社会保障 | 20241048611589 | 冯玉涵 |
G49 | 社会保障 | 20241048614465 | 许芸婷 |
G50 | 社会保障 | 20241048611458 | 田露 |
G51 | 社会保障 | 20241048611372 | 李丞睦 |
G52 | 社会保障 | 20241048611014 | 何昕怡 |
G53 | 社会保障 | 20241048611275 | 艾丽尼格尔·吐尔逊 |
G54 | 社会保障 | 20241048600018 | 赵艺 |
G55 | 社会保障 | 20241048617620 | 刘诗涵 |
G56 | 社会保障 | 20241048613272 | 陆鑫楠 |
G57 | 公共经济管理 | 20241048611460 | 蔡文强 |
G58 | 公共经济管理 | 20241048612221 | 肖轶群 |
G59 | 公共经济管理 | 20241048611111 | 吴昕芮 |
G60 | 公共经济管理 | 20241048611256 | 李启雪 |
G61 | 应急管理 | 20241048610639 | 林高泼 |
G62 | 应急管理 | 20241048614410 | 谢泽宇 |
G63 | 应急管理 | 20241048613143 | 周子安 |
G64 | 应急管理 | 20241048612143 | 张竞元 |
G65 | 应急管理 | 20241048611051 | 姜彦丞 |
G66 | 应急管理 | 20241048614644 | 兰双涛 |
G67 | 教育经济与管理 | 20241048600156 | 孙沙丹 |
G68 | 教育经济与管理 | 20241048606891 | 李睿涵 |
G69 | 教育经济与管理 | 20241048600266 | 张恬怡 |
G70 | 教育经济与管理 | 20241048614898 | 吕光岗 |
G71 | 教育经济与管理 | 20241048607325 | 马沛然 |
G72 | 教育经济与管理 | 20241048617277 | 刘佩欣 |
G73 | 教育经济与管理 | 20241048600741 | 赵雪如 |
G74 | 教育经济与管理 | 20241048606414 | 李彦洁 |
G75 | 教育经济与管理 | 20241048613607 | 翁卓悦 |
敬请以上入围营员务必在6月23日前,通过“565net必赢最新版网页研究生招生服务平台(http://yz.whu.edu.cn)”确认是否参加,逾期未确认者视为自动放弃此资格。
请在系统中确认参加的营员实名(报名号+姓名)加入QQ群:618877158(2024武大政管夏令营)
565net必赢最新版网页
2024年6月21日