根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》、教育部有关复试录取工作要求和565net必赢最新版网页《关于做好2024年硕士研究生复试录取工作的通知》,为做好2024年MPA研究生复试录取工作,结合必赢官网实际,特制定本细则。
一、组织领导
学院研究生招生工作领导小组负责本单位硕士研究生复试和录取相关工作,制定本单位硕士研究生复试录取工作具体方案并组织实施,对相关人员进行政策、纪律、规则及程序等方面的教育和培训,组织对考生的复试考核,提出拟录取考生名单,公开有关信息,受理考生申诉并及时妥善处理。
二、复试分数线、招生计划及复试比例
专业代码 | 专业 名称 | 复试分数线 | 招生 计划 | 上线数 | 复试比例 |
管理综合 | 外语 | 总分 |
125200 | 公共管理硕士 | 120 | 50 | 185 | 190 | 231 | 122% |
(说明:231人中含强军计划上线3人)
三、调剂政策
不接收调剂。
四、复试要求
1.资格审查
资格审查方式: 电子版提交与复试现场原件复核
电子版提交时间:2024年3月24日星期日前
发送邮箱地址: 562328184@qq.com
邮件统一标题: 2024年MPA复试资格审查及相关材料
【材料一】名称:编号姓名-资格审查材料(如:001周小涵-资格审查材料)。
包括①本人身份证正、反面扫描件(拍在一张A4纸内);
②毕业证书扫描件;
③准考证扫描件;
务必按①②③项顺序合并成一个PDF文件!不要添加其他材料。
【材料二】名称:编号姓名-复试承诺书(如:001周小涵-复试承诺书)。
《考生诚信复试承诺书》(见附件1),本人下载打印亲笔签名后扫描成PDF文件。请注意:打印签名无效!
【材料三】名称:编号姓名-班级确认及知情书(如:001周小涵-班级确认及知情书)。
《2024级MPA研究生班级确认及返校上课知情书》见复试群共享文件,本人下载打印亲笔签名后扫描成PDF文件。请注意:打印签名无效!
再次强调:以上材料里所用编号均为三位数的资格审查编号(001-233),见复试名单附件。三份材料不要打包,一个邮件里分开上传。不要分成三个邮件、不要重复发邮件!
2.复试时间、地点、方式
复试时间:2024年3月30日(星期六 )
复试地点:565net必赢最新版网页(具体教室另行通知)
复试方式:现场复试
3.复试内容和形式
复试内容:复试包括外语听力口语测试和管理综合面试两部分。
①外语听力口语测试:主要考察考生用外语进行交流的能力。
②管理综合面试:采取现场抽题现场答题形式,考察考生的分析、思辨能力及专业知识等。包括公共管理的理论与实务知识和思想政治理论等相关内容。
复试形式:现场面试。
4.复试费用:100 元/人,由学院按校财务部有关规定收取。
5.成绩核算
①各项成绩加权及所占比重:初试成绩占60%,复试综合成绩占40%;复试综合成绩中外语听力口语测试成绩占10%,管理综合面试成绩占30%。
②考生总评成绩计算方式:
总评成绩=(外语初试+管理综合初试)÷3×60%+外语听力口语测试×10%+管理综合面试×30%。
③学院将指定专人对各项成绩原始记录、最终结果进行比对、复核,确认无误后2人以上签字留存、备查。
6.注意事项
①考生不按要求提交资格审核材料、不按时参加复试的,视为自动放弃复试资格。
②考生需签订《考生诚信复试承诺书》,确保提交材料真实和复试过程诚信。
五、思想政治素质和品德考核
1.思想政治素质和品德考核内容包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面。
2.思想品德考核不合格者不予录取。
3.学院在对考生复试的同时加强对考生思想品德政治情况的直接了解,必要时采取“函调”或“派人外调”的方式对考生的思想政治素质和品德进行考核。
4.将考生诚信状况作为思想品德考核的重要内容和录取的重要依据。
拟录取名单确定后,向考生所在单位函调人事档案(或档案审查意见)和本人现实表现等材料,全面审查政治思想情况。函调的考生现实表现材料,需由考生本人档案所在单位的人事、政工部门加盖印章。
六、体检
拟录取考生将在入学前组织体检。根据教育部、卫生部、残联制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)文件标准,体检不合格的考生不予录取。
七、录取原则
坚持“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,依据本单位招生计划、复试录取办法以及考生初试成绩、复试成绩、思想政治表现、身心健康状况等择优确定拟录取名单。
若总评成绩相同时,按复试综合成绩高低排序;复试综合成绩相同时,按管理综合面试成绩高低排序。复试综合成绩不合格者不予录取(不低于60分为合格)。
八、录取类别
所有考生录取类别均为“定向就业”。
定向就业生须于录取前签订定向就业合同,未签订者不予录取。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
九、学费标准
学费标准均按学校有关部门文件执行(参阅《565net必赢最新版网页2024年公共管理硕士(MPA)专业学位研究生招生简章》)。
十、信息公开公示
学院在网站上公布复试录取工作细则、招生人数、参加复试考生名单、拟录取考生名单、受理考生咨询申诉的电话号码、电子邮箱等。拟录取名单将在学院网站上公示,公示期不少于10个工作日。考生如有异议,请于公示期内提出申诉。
十一、咨询与监督方式
1.565net必赢最新版网页
网 址:http:/
电 话:027-68754460 (工作时间开通)
电子邮箱:mpa@whu.edu.cn
地 址:湖北省武汉市武昌区八一路299号
2.565net必赢最新版网页研究生院招生工作处
网 址:http://www.gs.whu.edu.cn
电 话:027-68754125(工作时间开通)
电子邮箱: wdyz@whu.edu.cn
地 址:湖北省武汉市武昌区八一路299号
565net必赢最新版网页
565net必赢最新版网页公共管理硕士(MPA)教育中心
2024年3月21日
附件1:《考生诚信复试承诺书》
复试名单(资格审查编号001-233,用于资格审查与相关材料整理。)
资格审查编号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 管理综合成绩 | 外国语成绩 | 初试总分 | 备注 |
001 | 104864115003320 | 周小涵 | 女 | 142 | 73 | 215 |
|
002 | 104864115003334 | 谢雯姣 | 女 | 150 | 68 | 218 |
|
003 | 104864115003335 | 徐阳 | 男 | 188 | 75 | 263 |
|
004 | 104864115003340 | 张洋 | 女 | 167 | 75 | 242 |
|
005 | 104864115003349 | 杨旭婧 | 女 | 150 | 64 | 214 |
|
006 | 104864115003350 | 雷雪雯 | 女 | 155 | 70 | 225 |
|
007 | 104864115003357 | 吴霞辉 | 女 | 146 | 74 | 220 |
|
008 | 104864115003361 | 程佩琦 | 女 | 126 | 66 | 192 |
|
009 | 104864115003362 | 华治文 | 男 | 181 | 58 | 239 |
|
010 | 104864115003363 | 李颖 | 女 | 147 | 76 | 223 |
|
011 | 104864115003364 | 高雅 | 女 | 148 | 63 | 211 |
|
012 | 104864115003370 | 朱捷 | 男 | 166 | 60 | 226 |
|
013 | 104864115003374 | 高颖 | 女 | 153 | 58 | 211 |
|
014 | 104864115003376 | 姚远 | 男 | 129 | 71 | 200 |
|
015 | 104864115003385 | 叶菁 | 男 | 170 | 78 | 248 |
|
016 | 104864115003386 | 徐翔 | 男 | 132 | 56 | 188 |
|
017 | 104864115003388 | 尹文娟 | 女 | 136 | 67 | 203 |
|
018 | 104864115003389 | 孙超 | 男 | 153 | 67 | 220 |
|
019 | 104864115003391 | 宋阳 | 男 | 177 | 75 | 252 |
|
020 | 104864115003395 | 曹越 | 男 | 155 | 56 | 211 |
|
021 | 104864115003397 | 赵大地 | 男 | 153 | 56 | 209 |
|
022 | 104864115003400 | 李梦婉 | 女 | 155 | 65 | 220 |
|
023 | 104864115003411 | 陈晨 | 女 | 167 | 62 | 229 |
|
024 | 104864115003412 | 周旖 | 女 | 140 | 54 | 194 |
|
025 | 104864115003415 | 刘嘉文 | 女 | 137 | 67 | 204 |
|
026 | 104864115003424 | 王泽 | 男 | 160 | 74 | 234 |
|
027 | 104864115003427 | 刘昱瑶 | 女 | 137 | 64 | 201 | 三支一扶计划,初试总分加10分 |
028 | 104864115003428 | 田蓉蓉 | 女 | 154 | 72 | 226 |
|
029 | 104864115003429 | 申明奇 | 男 | 145 | 68 | 213 | 强军计划 |
030 | 104864115003430 | 涂津尘 | 男 | 161 | 77 | 238 |
|
031 | 104864115003433 | 刘动 | 女 | 176 | 69 | 245 |
|
032 | 104864115003438 | 官昌荆 | 男 | 154 | 54 | 208 |
|
033 | 104864115003448 | 秦克烜 | 男 | 139 | 60 | 199 |
|
034 | 104864115003449 | 张燕 | 女 | 133 | 79 | 212 |
|
035 | 104864115003459 | 陈昊天 | 男 | 159 | 69 | 228 |
|
036 | 104864115003461 | 马倩瑞 | 女 | 169 | 70 | 239 |
|
037 | 104864115003463 | 吴经伟 | 男 | 153 | 69 | 222 |
|
038 | 104864115003464 | 毛宇晗 | 男 | 155 | 66 | 221 |
|
039 | 104864115003468 | 张鑫 | 女 | 154 | 67 | 221 |
|
040 | 104864115003469 | 刘莹 | 女 | 136 | 53 | 189 |
|
041 | 104864115003470 | 王心怡 | 女 | 132 | 69 | 201 |
|
042 | 104864115003473 | 姜紫薇 | 男 | 147 | 55 | 202 |
|
043 | 104864115003474 | 冯小炎 | 女 | 140 | 50 | 190 |
|
044 | 104864115003475 | 陈珏 | 女 | 121 | 69 | 190 |
|
045 | 104864115003486 | 胡浩 | 男 | 134 | 53 | 187 |
|
046 | 104864115003506 | 黄希华 | 男 | 142 | 58 | 200 |
|
047 | 104864115003507 | 王叶 | 女 | 167 | 52 | 219 |
|
048 | 104864115003510 | 曹一康 | 男 | 136 | 54 | 190 |
|
049 | 104864115003513 | 刘璇 | 女 | 178 | 76 | 254 |
|
050 | 104864115003514 | 王天怡 | 女 | 145 | 56 | 201 |
|
051 | 104864115003518 | 彭竟兰 | 女 | 163 | 50 | 213 |
|
052 | 104864115003520 | 杜昊 | 男 | 170 | 69 | 239 |
|
053 | 104864115003522 | 张紫煊 | 女 | 165 | 61 | 226 |
|
054 | 104864115003532 | 刘喆 | 男 | 175 | 67 | 242 |
|
055 | 104864115003535 | 尹一凡 | 男 | 125 | 67 | 192 |
|
056 | 104864115003546 | 李梦茜 | 女 | 148 | 62 | 210 |
|
057 | 104864115003551 | 谭政 | 男 | 158 | 54 | 212 |
|
058 | 104864115003554 | 张洁琼 | 女 | 133 | 58 | 191 |
|
059 | 104864115003556 | 桂昊 | 男 | 173 | 67 | 240 |
|
060 | 104864115003561 | 黄葳 | 女 | 159 | 61 | 220 |
|
061 | 104864115003564 | 彭迪 | 男 | 165 | 61 | 226 |
|
062 | 104864115003566 | 赵家驹 | 男 | 137 | 68 | 205 |
|
063 | 104864115003571 | 张文奇 | 女 | 139 | 52 | 191 |
|
064 | 104864115003572 | 何国臣 | 男 | 168 | 75 | 243 |
|
065 | 104864115003577 | 陶洁 | 女 | 139 | 62 | 201 |
|
066 | 104864115003580 | 熊泽宇 | 男 | 164 | 76 | 240 |
|
067 | 104864115003583 | 金冠宇 | 男 | 148 | 57 | 205 |
|
068 | 104864115003585 | 饶蓉 | 女 | 158 | 62 | 220 |
|
069 | 104864115003587 | 方志宇 | 男 | 155 | 63 | 218 |
|
070 | 104864115003588 | 江东垚 | 男 | 142 | 83 | 225 |
|
071 | 104864115003598 | 王植 | 男 | 135 | 52 | 187 |
|
072 | 104864115003599 | 郭潇 | 男 | 134 | 52 | 186 |
|
073 | 104864115003606 | 杨洋 | 男 | 132 | 60 | 192 |
|
074 | 104864115003613 | 杨致远 | 男 | 156 | 50 | 206 |
|
075 | 104864115003614 | 李宜炀 | 男 | 159 | 79 | 238 |
|
076 | 104864115003616 | 谌雅婷 | 女 | 159 | 53 | 212 |
|
077 | 104864115003617 | 王江 | 男 | 148 | 50 | 198 |
|
078 | 104864115003627 | 刘可 | 女 | 142 | 64 | 206 |
|
079 | 104864115003632 | 张茜茜 | 女 | 151 | 72 | 223 |
|
080 | 104864115003637 | 赵耀地 | 男 | 142 | 67 | 209 |
|
081 | 104864115003639 | 符戈瑶 | 女 | 149 | 79 | 228 |
|
082 | 104864115003641 | 熊育峰 | 男 | 135 | 80 | 215 |
|
083 | 104864115003647 | 王定远 | 男 | 130 | 69 | 199 |
|
084 | 104864115003649 | 谢意 | 男 | 146 | 72 | 218 |
|
085 | 104864115003656 | 罗伊可 | 女 | 131 | 67 | 198 |
|
086 | 104864115003662 | 黄恣岑 | 女 | 135 | 60 | 195 |
|
087 | 104864115003668 | 申竑程 | 男 | 134 | 54 | 188 |
|
088 | 104864115003669 | 谭清华 | 女 | 156 | 75 | 231 |
|
089 | 104864115003670 | 黄宇博 | 男 | 151 | 61 | 212 |
|
090 | 104864115003671 | 吴昊 | 男 | 145 | 75 | 220 |
|
091 | 104864115003675 | 李尔康 | 男 | 141 | 68 | 209 | 强军计划 |
092 | 104864115003689 | 李罗威 | 男 | 144 | 74 | 218 |
|
093 | 104864115003690 | 张曼 | 女 | 146 | 65 | 211 |
|
094 | 104864115003691 | 易卓立 | 男 | 143 | 75 | 218 |
|
095 | 104864115003692 | 梁悦欣 | 女 | 137 | 60 | 197 |
|
096 | 104864115003709 | 邓敏 | 女 | 139 | 71 | 210 |
|
097 | 104864115003711 | 吴征 | 男 | 131 | 55 | 186 |
|
098 | 104864115003712 | 任家琛 | 男 | 142 | 75 | 217 |
|
099 | 104864115003714 | 陈依纯 | 女 | 156 | 64 | 220 |
|
100 | 104864115003715 | 曹天怡 | 女 | 135 | 57 | 192 |
|
101 | 104864115003718 | 许洁 | 女 | 120 | 67 | 187 |
|
102 | 104864115003719 | 杨杰 | 男 | 145 | 54 | 199 |
|
103 | 104864115003721 | 侯梦遥 | 女 | 122 | 70 | 192 |
|
104 | 104864115003724 | 田昊 | 男 | 145 | 53 | 198 |
|
105 | 104864115003725 | 孙睿 | 女 | 177 | 62 | 239 |
|
106 | 104864115003727 | 徐德海 | 男 | 148 | 58 | 206 | 三支一扶计划,初试总分加10分 |
107 | 104864115003737 | 谢涛 | 男 | 165 | 73 | 238 |
|
108 | 104864115003739 | 叶王楚峰 | 男 | 139 | 64 | 203 |
|
109 | 104864115003742 | 杜梅 | 女 | 134 | 68 | 202 |
|
110 | 104864115003750 | 丁良才 | 男 | 146 | 65 | 211 |
|
111 | 104864115003751 | 朱文谊 | 男 | 149 | 64 | 213 | 强军计划 |
112 | 104864115003755 | 李玟 | 女 | 132 | 56 | 188 |
|
113 | 104864115003757 | 丁明慧 | 女 | 131 | 62 | 193 |
|
114 | 104864115003760 | 和朕宇 | 男 | 156 | 80 | 236 |
|
115 | 104864115003762 | 张立静 | 女 | 151 | 64 | 215 |
|
116 | 104864115003771 | 柴雨华 | 男 | 127 | 68 | 195 |
|
117 | 104864115003774 | 张志豪 | 男 | 183 | 72 | 255 |
|
118 | 104864115003777 | 高月 | 女 | 138 | 52 | 190 |
|
119 | 104864115003781 | 严梦绮 | 女 | 151 | 65 | 216 |
|
120 | 104864115003782 | 曾婷 | 女 | 152 | 68 | 220 |
|
121 | 104864115003788 | 龚娅 | 女 | 177 | 63 | 240 |
|
122 | 104864115003794 | 杨钰丹 | 女 | 156 | 60 | 216 |
|
123 | 104864115003795 | 陈靓菁 | 女 | 147 | 55 | 202 |
|
124 | 104864115003796 | 张润 | 女 | 132 | 77 | 209 |
|
125 | 104864115003797 | 孙钢 | 男 | 153 | 81 | 234 |
|
126 | 104864115003817 | 谭秋平 | 男 | 153 | 50 | 203 | 三支一扶计划,初试总分加10分 |
127 | 104864115003819 | 彭璟文 | 女 | 132 | 63 | 195 |
|
128 | 104864115003825 | 李晨 | 女 | 143 | 61 | 204 |
|
129 | 104864115003832 | 苏虹 | 女 | 144 | 55 | 199 |
|
130 | 104864115003834 | 林晗 | 女 | 147 | 63 | 210 |
|
131 | 104864115003835 | 郑焱云 | 女 | 171 | 71 | 242 |
|
132 | 104864115003839 | 钟明睿 | 男 | 170 | 57 | 227 |
|
133 | 104864115003847 | 张玉杰 | 女 | 152 | 50 | 202 |
|
134 | 104864115003848 | 汪思洁 | 女 | 165 | 71 | 236 |
|
135 | 104864115010182 | 李祎明 | 男 | 146 | 57 | 203 |
|
136 | 104864115011024 | 李萌 | 女 | 162 | 59 | 221 |
|
137 | 104864115012106 | 张晓贤 | 女 | 134 | 54 | 188 |
|
138 | 104864115012968 | 魏今朝 | 男 | 143 | 77 | 220 |
|
139 | 104864115013465 | 彭俊 | 男 | 170 | 75 | 245 |
|
140 | 104864115013609 | 安家山 | 男 | 155 | 55 | 210 |
|
141 | 104864115013613 | 周伟嫏 | 女 | 126 | 80 | 206 |
|
142 | 104864115013618 | 张佩 | 女 | 130 | 73 | 203 |
|
143 | 104864115013619 | 叶惠玲 | 女 | 142 | 76 | 218 |
|
144 | 104864115013620 | 胡冰林 | 男 | 174 | 71 | 245 |
|
145 | 104864115013621 | 严永岚 | 女 | 137 | 78 | 215 |
|
146 | 104864115013622 | 余齐妃 | 女 | 163 | 57 | 220 |
|
147 | 104864115013626 | 李健 | 男 | 131 | 74 | 205 |
|
148 | 104864115013700 | 程珺 | 女 | 144 | 58 | 202 |
|
149 | 104864115013704 | 晏梓馨 | 女 | 173 | 73 | 246 |
|
150 | 104864115013787 | 彭建峰 | 男 | 135 | 60 | 195 |
|
151 | 104864115013825 | 罗嘉伟 | 男 | 164 | 57 | 221 |
|
152 | 104864115013851 | 吴佳玉 | 女 | 152 | 70 | 222 |
|
153 | 104864115013893 | 黄思琪 | 女 | 132 | 54 | 186 |
|
154 | 104864115014530 | 刘卓斐 | 女 | 143 | 54 | 197 |
|
155 | 104864115014951 | 高滢沛 | 女 | 161 | 79 | 240 |
|
156 | 104864115014954 | 陈少博 | 男 | 157 | 63 | 220 |
|
157 | 104864115014955 | 李芳 | 女 | 159 | 54 | 213 |
|
158 | 104864115015004 | 孙诏谛 | 女 | 151 | 61 | 212 |
|
159 | 104864115015059 | 刘伟 | 男 | 143 | 71 | 214 |
|
160 | 104864115015172 | 黄艺雯 | 女 | 136 | 62 | 198 |
|
161 | 104864115015176 | 姚胤辰 | 女 | 137 | 57 | 194 |
|
162 | 104864115015177 | 汤晶莹 | 女 | 142 | 68 | 210 |
|
163 | 104864115015259 | 李素 | 女 | 162 | 68 | 230 |
|
164 | 104864115015260 | 张峻宁 | 男 | 138 | 58 | 196 |
|
165 | 104864115015263 | 王萌 | 女 | 188 | 80 | 268 |
|
166 | 104864115015529 | 潘晨冉 | 女 | 156 | 67 | 223 |
|
167 | 104864115015541 | 赫素珍 | 女 | 130 | 67 | 197 |
|
168 | 104864115015837 | 胡桢辉 | 男 | 139 | 64 | 203 |
|
169 | 104864115015841 | 武小又 | 女 | 135 | 74 | 209 |
|
170 | 104864115015842 | 易浩 | 男 | 157 | 74 | 231 |
|
171 | 104864115015854 | 张心一 | 女 | 147 | 65 | 212 |
|
172 | 104864115015855 | 黄瑞 | 女 | 152 | 60 | 212 |
|
173 | 104864115015856 | 唐诗 | 女 | 127 | 61 | 188 |
|
174 | 104864115015860 | 王珊珊 | 女 | 123 | 67 | 190 |
|
175 | 104864115015861 | 丁姝含 | 女 | 140 | 76 | 216 |
|
176 | 104864115016021 | 李心悦 | 女 | 166 | 65 | 231 |
|
177 | 104864115016030 | 赵亚凌 | 女 | 136 | 54 | 190 |
|
178 | 104864115016142 | 杨炎 | 女 | 144 | 64 | 208 |
|
179 | 104864115016306 | 王木 | 男 | 164 | 57 | 221 |
|
180 | 104864115016498 | 史小嫱 | 女 | 137 | 57 | 194 |
|
181 | 104864115016500 | 文成 | 男 | 169 | 54 | 223 |
|
182 | 104864115016662 | 智书伟 | 女 | 124 | 64 | 188 |
|
183 | 104864115016668 | 黄翠平 | 女 | 141 | 53 | 194 |
|
184 | 104864115016670 | 望元 | 男 | 146 | 73 | 219 |
|
185 | 104864115016675 | 鄢天 | 男 | 169 | 50 | 219 |
|
186 | 104864115016840 | 谢晨 | 男 | 177 | 51 | 228 |
|
187 | 104864115016848 | 李志昂 | 男 | 137 | 59 | 196 |
|
188 | 104864115017046 | 张晶 | 女 | 153 | 71 | 224 |
|
189 | 104864115017047 | 汪文君 | 女 | 136 | 64 | 200 |
|
190 | 104864115017056 | 陈望红 | 男 | 154 | 57 | 211 |
|
191 | 104864115017196 | 申浩宇 | 男 | 170 | 75 | 245 |
|
192 | 104864115017206 | 却中元 | 男 | 121 | 67 | 188 |
|
193 | 104864115017208 | 王荣容 | 女 | 146 | 74 | 220 |
|
194 | 104864115017317 | 陈子煦 | 男 | 152 | 55 | 207 |
|
195 | 104864115017319 | 潘妍 | 女 | 168 | 61 | 229 |
|
196 | 104864115017320 | 李文慧 | 女 | 155 | 54 | 209 |
|
197 | 104864115017520 | 冯肖 | 女 | 123 | 72 | 195 |
|
198 | 104864115017521 | 章寒 | 女 | 129 | 70 | 199 |
|
199 | 104864115017525 | 李颖智 | 男 | 165 | 69 | 234 |
|
200 | 104864115017527 | 杨丹 | 女 | 140 | 68 | 208 |
|
201 | 104864115017528 | 曾燚林 | 女 | 137 | 71 | 208 |
|
202 | 104864115017529 | 龙舟艺 | 女 | 154 | 57 | 211 |
|
203 | 104864115017538 | 雷潇 | 女 | 169 | 65 | 234 |
|
204 | 104864115017637 | 董加威 | 男 | 171 | 67 | 238 |
|
205 | 104864115017639 | 陆海洪 | 女 | 151 | 72 | 223 |
|
206 | 104864115017709 | 韩莹莹 | 女 | 138 | 77 | 215 |
|
207 | 104864115017711 | 王亚雪 | 女 | 138 | 59 | 197 |
|
208 | 104864115017992 | 苏飞飏 | 男 | 165 | 73 | 238 |
|
209 | 104864115018167 | 田登 | 女 | 132 | 62 | 194 |
|
210 | 104864115018976 | 庄晓仪 | 女 | 160 | 71 | 231 |
|
211 | 104864115018981 | 何全朝 | 男 | 123 | 64 | 187 |
|
212 | 104864115018984 | 陈旭东 | 男 | 156 | 58 | 214 |
|
213 | 104864115018988 | 邓世荣 | 女 | 138 | 55 | 193 |
|
214 | 104864115018997 | 李宇祥 | 男 | 156 | 52 | 208 |
|
215 | 104864115019007 | 彭晋锐 | 男 | 128 | 74 | 202 |
|
216 | 104864115019009 | 杨北辰 | 女 | 137 | 74 | 211 |
|
217 | 104864115019016 | 郭子卉 | 女 | 123 | 73 | 196 |
|
218 | 104864115019023 | 岳炜媛 | 女 | 134 | 62 | 196 |
|
219 | 104864115019029 | 刘士刚 | 男 | 148 | 76 | 224 |
|
220 | 104864115019030 | 谢炜婷 | 女 | 154 | 71 | 225 |
|
221 | 104864115019032 | 王少康 | 男 | 146 | 59 | 205 |
|
222 | 104864115019036 | 刘鲁晗 | 男 | 128 | 57 | 185 |
|
223 | 104864115019037 | 邢培军 | 女 | 147 | 70 | 217 |
|
224 | 104864115019039 | 杨克峰 | 男 | 173 | 50 | 223 |
|
225 | 104864115019042 | 陈奕冰 | 女 | 166 | 76 | 242 |
|
226 | 104864115019043 | 黄舒雨 | 女 | 141 | 61 | 202 |
|
227 | 104864115019513 | 刘李娜 | 女 | 130 | 67 | 197 |
|
228 | 104864115019926 | 卫碚钰 | 女 | 173 | 80 | 253 |
|
229 | 104864115020119 | 蔡雯雯 | 女 | 151 | 85 | 236 |
|
230 | 104864115020774 | 张德灿 | 男 | 134 | 66 | 200 |
|
231 | 104864115020873 | 高文谦 | 男 | 150 | 71 | 221 |
|
232 |
| 张黎 | 男 |
|
|
| 部队二等功 免初试 |
233 |
| 梁毅 | 男 |
|
|
| 部队二等功 免初试 |